# SIGNRACER 1610

SIGNRACER 1610 lameprinter UV-tintprits 1600×1000 mm vaakumlaua, lineaarmootori ja mustandirežiimi läbilaskevõimega kuni 38 m²/h kaherealisel režiimil.

- **Kategooria:** Lameprinter
- **Vormingud:** [HTML](https://www.signracer.ch/et/printers/signracer-1610/) · [JSON](https://www.signracer.ch/products/signracer-1610.specs.json) · [PDF](https://www.signracer.ch/documents/brochures/printers/signracer-1610.et.pdf)
- **Spetsifikatsioon uuendatud:** 2026-07-13

## Mudel

| Spetsifikatsioon | Väärtus |
|---|---|
| Mudel | 1610 |

## Trükiplatvorm

| Spetsifikatsioon | Väärtus |
|---|---|
| Trükitehnoloogia | UV-kõvendusega tööstuslik inkjet-trükk |
| Trükipead / arv | Ricoh Gen. 6, 2 kuni 8 |
| Düüsid / tilga suurus | 40 kHz: 1280 düüsi \| 5–15 pl halltoonides |
| Trükieraldusvõime | 635 x 900 dpi |
| Trolli ajam / kiirus | Lineaarmootor, kuni 1,2 m/s |

## Materjali- ja alussüsteem

| Spetsifikatsioon | Väärtus |
|---|---|
| Trükipind | 1600 x 1000 mm |
| Tasapinnalise aluse tüüp | Kärgstruktuuriga vaakumlaud, 2 tsooni, registreerimistihvtidega |
| Maksimaalne materjali laius / trükilaius | 1640 mm / 1600 mm |
| Maksimaalne materjali paksus | Maksimaalselt 100 mm |
| Toetatud materjalid | PVC, alumiiniumkomposiit, akrüül, puit, MDF, klaas, PET-G, komposiitpaneelid, nahk, lainepapp, võrkmaterjal, vinüül, vahtplaat; kinnita tootmismaterjal enne kasutuselevõttu |

## UV-kõvendussüsteem

| Spetsifikatsioon | Väärtus |
|---|---|
| Kõvendustehnoloogia | LED UV-kõvendus reguleeritava võimsusega |
| Kõvenduslaius / võimsus | Üks: 90 mm / 14 W/cm²<br>Kaks: 180 mm / 14 W/cm² |
| LED UV-kõvenduse garantii | Kuni 3 aastat (tootja garantii) |

## Tindilahendus

| Spetsifikatsioon | Väärtus |
|---|---|
| Ühilduv SIGNRACER tindiseeria | SR-100 HD, SR-200+, PREMIUMFLEX+, SR-IN (White) |
| Tindikonfiguratsioon 1 | CMYK + White |
| Tindikonfiguratsioon 2 | CMYK + LC + LM + LK + White |
| Tindikonfiguratsioon 3 | CMYK + Orange + Violet + White + Varnish |
| Tindikulu | 8 ml/m² |

## Elekter ja mõõtmed

| Spetsifikatsioon | Väärtus |
|---|---|
| Energiatarve | 4 kW |
| Mõõtmed (P x L x K) | 3100 × 1700 × 1300 mm (w/o PC arm) |
| Kaal | 760 kg |
| Transpordikast (P × L × K) | 3300 × 1900 × 1600 mm |
| Transpordikaal | 1060 kg (gross) / 300 kg (crate) |

## Tarkvara ja dokumentatsioon

| Spetsifikatsioon | Väärtus |
|---|---|
| RIP-tarkvara | Caldera, Ergosoft |
| Vastavusmärgis | CE-märgis |
| Garantii | 12 kuud – mehaanilised ja elektroonilised komponendid |
| Kulumaterjalid (ei kuulu komplekti) | Trükipead, tindid, filtrid ja muud kuluosad |

## Kontrollimine ja lahtiütlus

Tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

SIGNRACER GmbH-i esitatud teave põhineb praegustel teadmistel ega kujuta endast toote garantiid. Kasutajad peavad kontrollima sobivust ettenähtud rakenduse jaoks. © 2026 SIGNRACER GmbH. Kõik õigused kaitstud. SIGNRACER® on SIGNRACER GmbH kaubamärk. Kõik muud kaubamärgid kuuluvad nende vastavatele omanikele. E&OE.
