# SIGNRACER 1610

SIGNRACER 1610 -tasotulostin UV-musteella, 1600×1000 mm alipainepöytä, lineaarimoottori ja luonnostuotanto enintään 38 m²/h kaksoisrivitilassa.

- **Kategoria:** Tasotulostin
- **Tiedostomuodot:** [HTML](https://www.signracer.ch/fi/printers/signracer-1610/) · [JSON](https://www.signracer.ch/products/signracer-1610.specs.json) · [PDF](https://www.signracer.ch/documents/brochures/printers/signracer-1610.fi.pdf)
- **Tekniset tiedot päivitetty:** 2026-07-13

## Malli

| Tekninen tieto | Arvo |
|---|---|
| Malli | 1610 |

## Tulostusmoottori

| Tekninen tieto | Arvo |
|---|---|
| Tulostustekniikka | UV-kovetettu teollinen mustesuihkutulostus |
| Tulostuspäät / lukumäärä | Ricoh Gen. 6, 2–8 |
| Suuttimet / pisarakoko | 40 kHz: 1280 suutinta \| 5–15 pl harmaasävy |
| Tulostustarkkuus | 635 x 900 dpi |
| Tulostuspään vaunu / nopeus | Lineaarimoottori, enintään 1,2 m/s |

## Materiaali- ja pöytäjärjestelmä

| Tekninen tieto | Arvo |
|---|---|
| Tulostusalue | 1600 x 1000 mm |
| Tasopöytätyyppi | Hunajakennoalipöytä, 2 vyöhykettä, rekisteröintitapeilla |
| Materiaalin maksimileveys / tulostusleveys | 1640 mm / 1600 mm |
| Materiaalin maksimipaksuus | Enintään 100 mm |
| Tuetut materiaalit | PVC, alumiinikomposiitti, akryyli, puu, MDF, lasi, PET-G, komposiittilevyt, nahka, aaltopahvi, verkko, vinyyli, vaahtomuovilevyt; varmista tuotantomateriaalien soveltuvuus ennen käyttöönottoa |

## UV-kovetusjärjestelmä

| Tekninen tieto | Arvo |
|---|---|
| Kovetustekniikka | LED UV -kovetus säädettävillä tehotasoilla |
| Kovetusleveys / teho | Yksi: 90 mm / 14 W/cm²<br>Kaksi: 180 mm / 14 W/cm² |
| LED UV -kovetuksen takuu | Enintään 3 vuotta (valmistajan takuu) |

## Mustejärjestelmä

| Tekninen tieto | Arvo |
|---|---|
| Yhteensopiva SIGNRACER-mustesarja | SR-100 HD, SR-200+, PREMIUMFLEX+, SR-IN (White) |
| Mustekokoonpano 1 | CMYK + White |
| Mustekokoonpano 2 | CMYK + LC + LM + LK + White |
| Mustekokoonpano 3 | CMYK + Orange + Violet + White + Varnish |
| Musteenkulutus | 8 ml/m² |

## Sähkö ja fyysiset tiedot

| Tekninen tieto | Arvo |
|---|---|
| Tehonkulutus | 4 kW |
| Mitat (P x L x K) | 3100 × 1700 × 1300 mm (w/o PC arm) |
| Paino | 760 kg |
| Kuljetuslaatikko (P × L × K) | 3300 × 1900 × 1600 mm |
| Kuljetuspaino | 1060 kg (gross) / 300 kg (crate) |

## Ohjelmisto ja dokumentaatio

| Tekninen tieto | Arvo |
|---|---|
| RIP-ohjelmisto | Caldera, Ergosoft |
| Vaatimustenmukaisuusmerkintä | CE-merkintä |
| Takuu | 12 kuukautta – mekaaniset ja elektroniset komponentit |
| Kulutustarvikkeet (ei sisälly) | Tulostuspäät, musteet, suodattimet ja muut kulutusosat |

## Varmistus ja vastuuvapaus

Oikeus teknisten tietojen muutoksiin pidätetään ilman ennakkoilmoitusta.

SIGNRACER GmbH:n antamat tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoon eivätkä muodosta tuotetakuuta. Käyttäjien on varmistettava soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen. © 2026 SIGNRACER GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään. SIGNRACER® on SIGNRACER GmbH:n tavaramerkki. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. E&OE.
