# SIGNRACER 1610

SIGNRACER 1610, stampante flatbed UV con piano a vuoto 1600×1000 mm, motore lineare e fino a 38 m²/h in configurazione a doppia fila.

- **Categoria:** Flatbed
- **Formati:** [HTML](https://www.signracer.ch/it/printers/signracer-1610/) · [JSON](https://www.signracer.ch/products/signracer-1610.specs.json) · [PDF](https://www.signracer.ch/documents/brochures/printers/signracer-1610.it.pdf)
- **Specifiche aggiornate:** 2026-07-13

## Modello

| Specifica | Valore |
|---|---|
| Modello | 1610 |

## Gruppo di stampa

| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia di stampa | Inkjet industriale a polimerizzazione UV |
| Testine di stampa / Quantità | Ricoh Gen. 6, da 2 a 8 |
| Testine / Dimensione goccia | 40 kHz: 1280 ugelli \| 5-15 pl scala di grigi |
| Risoluzione di stampa | 635 x 900 dpi |
| Movimento carrello / Velocità | Motore lineare, fino a 1,2 m/s |

## Sistema supporti e piano di stampa

| Specifica | Valore |
|---|---|
| Area di stampa | 1600 x 1000 mm |
| Tipo di piano piatto | Tavolo a vuoto a nido d'ape con 2 zone e perni di registrazione |
| Larghezza massima supporto / Larghezza di stampa | 1640 mm / 1600 mm |
| Spessore massimo del supporto | Massimo 100 mm |
| Supporti compatibili | PVC, composito di alluminio, acrilico, legno, MDF, vetro, PET-G, pannelli compositi, pelle, cartone ondulato, mesh, vinile, pannelli in schiuma; validare i materiali di produzione prima dell'approvazione |

## Sistema di polimerizzazione UV

| Specifica | Valore |
|---|---|
| Tecnologia di polimerizzazione | Polimerizzazione LED UV con potenza regolabile |
| Larghezza / Potenza polimerizzazione | Singolo: 90 mm / 14 W/cm²<br>Doppio: 180 mm / 14 W/cm² |
| Garanzia polimerizzazione LED UV | Fino a 3 anni (garanzia del produttore) |

## Soluzione inchiostri

| Specifica | Valore |
|---|---|
| Serie di inchiostri SIGNRACER compatibili | SR-100 HD, SR-200+, PREMIUMFLEX+, SR-IN (White) |
| Configurazione inchiostri 1 | CMYK + White |
| Configurazione inchiostri 2 | CMYK + LC + LM + LK + White |
| Configurazione inchiostri 3 | CMYK + Orange + Violet + White + Varnish |
| Consumo inchiostro | 8 ml/m² |

## Dati elettrici e fisici

| Specifica | Valore |
|---|---|
| Consumo energetico | 4 kW |
| Dimensioni (L x P x A) | 3100 × 1700 × 1300 mm (w/o PC arm) |
| Peso | 760 kg |
| Cassa di spedizione (L × P × A) | 3300 × 1900 × 1600 mm |
| Peso in spedizione | 1060 kg (gross) / 300 kg (crate) |

## Software e documentazione

| Specifica | Valore |
|---|---|
| Software RIP | Caldera, Ergosoft |
| Marcatura di conformità | Marcatura CE |
| Garanzia | 12 mesi – componenti meccanici ed elettronici |
| Consumabili (non coperti) | Testine di stampa, inchiostri, filtri e altre parti soggette a usura |

## Verifica e disclaimer

Le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Le informazioni fornite da SIGNRACER GmbH si basano sulle conoscenze attuali e non costituiscono una garanzia del prodotto. Gli utenti devono verificare l'idoneità per l'applicazione prevista. © 2026 SIGNRACER GmbH. Tutti i diritti riservati. SIGNRACER® è un marchio di SIGNRACER GmbH. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari. E&OE.
