# SIGNRACER 1610

Impressora UV de leito plano SIGNRACER 1610 com mesa de vácuo 1600×1000 mm, motor linear e produtividade até 38 m²/h em modo fila dupla.

- **Categoria:** Flatbed
- **Formatos:** [HTML](https://www.signracer.ch/pt/printers/signracer-1610/) · [JSON](https://www.signracer.ch/products/signracer-1610.specs.json) · [PDF](https://www.signracer.ch/documents/brochures/printers/signracer-1610.pt.pdf)
- **Especificação atualizada:** 2026-07-13

## Modelo

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | 1610 |

## Sistema de Impressão

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tecnologia de Impressão | Inkjet Industrial com Cura UV |
| Cabeças de impressão / Quantidade | Ricoh Gen. 6, 2 a 8 |
| Cabeças de Impressão / Tamanho da Gota | 40 kHz: 1280 nozzles \| 5-15 pl grayscale |
| Resolução de Impressão | 635 x 900 dpi |
| Acionamento do carro / Velocidade | Motor linear, até 1,2 m/s |

## Mesa e Sistema de Substratos

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Área de Impressão | 1600 x 1000 mm |
| Tipo de Flatbed | Mesa de vácuo honeycomb com 2 zonas e pinos de registo |
| Largura Máxima do Substrato / Largura de Impressão | 1640 mm / 1600 mm |
| Espessura Máxima do Substrato | Máximo 100 mm |
| Substratos Suportados | PVC, compósito de alumínio, acrílico, madeira, MDF, vidro, PET-G, painéis compósitos, couro, cartão canelado, mesh, vinil, espuma rígida; valide os materiais de produção antes da aprovação |

## Sistema de Cura UV

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tecnologia de Cura | Cura LED UV com níveis de potência variáveis |
| Largura de Cura / Potência | Simples: 90 mm / 14 W/cm²<br>Duplo: 180 mm / 14 W/cm² |
| Garantia de cura UV LED | Até 3 anos (garantia do fabricante) |

## Solução de Tinta

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Séries de Tinta SIGNRACER Compatíveis | SR-100 HD, SR-200+, PREMIUMFLEX+, SR-IN (White) |
| Configuração de Tinta 1 | CMYK + White |
| Configuração de Tinta 2 | CMYK + LC + LM + LK + White |
| Configuração de Tinta 3 | CMYK + Orange + Violet + White + Varnish |
| Consumo de Tinta | 8 ml/m² |

## Características Elétricas e Físicas

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Consumo de Energia | 4 kW |
| Dimensões (C × L × A) | 3100 × 1700 × 1300 mm (w/o PC arm) |
| Peso | 760 kg |
| Caixa de Transporte (C × L × A) | 3300 × 1900 × 1600 mm |
| Peso de Transporte | 1060 kg (gross) / 300 kg (crate) |

## Software e documentação

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Software RIP | Caldera, Ergosoft |
| Marcação de conformidade | Marcação CE |
| Garantia | 12 meses – componentes mecânicos e eletrónicos |
| Consumíveis (não incluídos) | Cabeças de impressão, tintas, filtros e outras peças de desgaste |

## Verificação e aviso legal

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As informações fornecidas pela SIGNRACER GmbH são baseadas no conhecimento atual e não constituem uma garantia do produto. Os usuários devem verificar a adequação para sua aplicação pretendida. © 2026 SIGNRACER GmbH. Todos os direitos reservados. SIGNRACER® é uma marca registrada da SIGNRACER GmbH. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. E&OE.
