# SIGNRACER 2512 V

A SIGNRACER 2512 V imprime branco, cor e verniz numa passagem, com cura diferida do verniz, em suportes rígidos até 100 mm.

- **Categoria:** Flatbed Especial
- **Formatos:** [HTML](https://www.signracer.ch/pt/printers/signracer-2512-v/) · [JSON](https://www.signracer.ch/products/signracer-2512-v.specs.json) · [PDF](https://www.signracer.ch/documents/brochures/printers/signracer-2512-v.pt.pdf)
- **Especificação atualizada:** 2026-07-13

## Modelo

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Modelo | 2512 V |

## Sistema de Impressão

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tecnologia de Impressão | Inkjet Industrial com Cura UV |
| Cabeças de impressão / Quantidade | 8 Ricoh Gen. 5 or Gen. 6 heads |
| Cabeças de Impressão / Tamanho da Gota | 40 kHz: 1280 nozzles \| 5–15 pl grayscale |
| Resolução de Impressão | 635 × 900 dpi |
| Acionamento do carro / Velocidade | Linear Motor / Up to 1.2 m/s |

## Mesa e Sistema de Substratos

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Área de Impressão | 2500 × 1250 mm |
| Tipo de Flatbed | Honeycomb 4-zone vacuum with registration pins |
| Largura Máxima do Substrato / Largura de Impressão | 2540 mm / 2500 mm |
| Espessura Máxima do Substrato | Máximo 100 mm |
| Substratos Suportados | PVC, compósito de alumínio, PS, PP, acrílico, PET-G, vidro; valide os materiais de produção antes da aprovação |

## Sistema de Cura UV

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Tecnologia de Cura | LED UV with variable power levels |
| Configuração de Cura | Simultaneous triple row with Delayed Varnish Cure |
| Largura de Cura / Potência | 120 mm (cor) + 30 mm (verniz de baixa intensidade) |
| Garantia de cura UV LED | Up to 3 years (manufacturer warranty) |

## Solução de Tinta

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Séries de Tinta SIGNRACER Compatíveis | SR-100 HD, SR-200+, PREMIUMFLEX+, SR-IN (White) |
| Configuração de Tinta 1 | CMYK + LC + LM + White + Varnish |
| Configuração de Tinta 2 | CMYK + White (×4) + Varnish (×6) |
| Configuração de Tinta 3 | CMYK + White (×4) + Varnish (×2) |
| Consumo de Tinta | 8 ml/m² |

## Características Elétricas e Físicas

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Consumo de Energia | 6 kW |
| Dimensões (C × L × A) | 4670 × 1960 × 1320 mm |
| Peso | 1380 kg |
| Caixa de Transporte (C × L × A) | 5000 × 2150 × 1800 mm |
| Peso de Transporte | 1710 kg (gross) / 330 kg (crate) |

## Software e documentação

| Especificação | Valor |
|---|---|
| Software RIP | Caldera, Ergosoft |
| Marcação de conformidade | Marcação CE |
| Garantia | 12 meses – componentes mecânicos e eletrónicos |
| Consumíveis (não incluídos) | Cabeças de impressão, tintas, filtros e outras peças de desgaste |

## Verificação e aviso legal

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

As informações fornecidas pela SIGNRACER GmbH são baseadas no conhecimento atual e não constituem uma garantia do produto. Os usuários devem verificar a adequação para sua aplicação pretendida. © 2026 SIGNRACER GmbH. Todos os direitos reservados. SIGNRACER® é uma marca registrada da SIGNRACER GmbH. Todas as outras marcas registradas são propriedade de seus respectivos proprietários. E&OE.
